Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Mekatronik | 1. Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 357.78394 | 366.602 | 45 |
2025 | 346.87681 | 418.424 | 40 |
2024 | 336.21913 | 509.324 | — |
2023 | 329.42273 | 580.310 | — |
2022 | 316.94905 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.