Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mekatronik | Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 358.04571 | 365.156 | 50 |
2025 | 349.72596 | 399.586 | 60 |
2024 | 340.90885 | 473.943 | — |
2022 | 334.47923 | Dolmadı | — |
2024–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.