Yükleniyor…
Yükleniyor…

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Polimer Teknolojisi | Buharkent Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 268.99493 | 1.232.807 | 20 |
2025 | 253.45667 | 1.492.278 | 30 |
2024 | 241.74567 | 1.797.933 | — |
2023 | 230.99751 | 1.959.170 | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.