Yükleniyor…
Yükleniyor…

Düzce Üniversitesi
Polimer Teknolojisi | Kaynaşli Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 266.62000 | 1.265.411 | 23 |
2025 | 244.72769 | 1.620.254 | 35 |
2024 | 240.92618 | 1.812.807 | — |
2023 | 232.47714 | 1.931.191 | — |
2022 | 216.47451 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.