Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bahçeşehir Üniversitesi
Yapay Zeka Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 480.69374 | 35.315 | 8 |
2025 | 470.96573 | 28.682 | 10 |
2024 | 496.93188 | 11.721 | 10 |
2023 | 521.04336 | 7.512 | 9 |
2022 | 520.45969 | 6.489 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %444 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.