Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bahçeşehir Üniversitesi
Yapay Zeka Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 319.10878 | 258.367 | 40 |
2025 | 332.62857 | 211.512 | 27 |
2024 | 378.24062 | 107.436 | 16 |
2023 | 453.54132 | 54.859 | 21 |
2022 | 461.29748 | 46.883 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %451 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.