Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 359.18318 | 174.928 | 30 |
2025 | 337.14491 | 201.064 | 31 |
2024 | 305.31000 | 248.318 | 57 |
2023 | 316.82991 | 270.543 | 52 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 52 |
2023–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.