Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kocaeli Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 432.83321 | 80.615 | 35 |
2025 | 401.24149 | 97.467 | 62 |
2024 | 371.80624 | 115.609 | 98 |
2023 | 399.23974 | 111.627 | 93 |
2022 | 383.70654 | 125.546 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.