Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Makine | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 361.48307 | 346.970 | 5 |
2025 | 344.96012 | 431.342 | 6 |
2024 | 338.22069 | 494.063 | — |
2023 | 317.83608 | 687.275 | — |
2022 | 309.46250 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %50 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.