Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ege Üniversitesi
Makine | Ege Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 355.98253 | 376.752 | 70 |
2025 | 348.99897 | 404.302 | 80 |
2024 | 337.54827 | 499.082 | — |
2023 | 335.52901 | 529.568 | — |
2022 | 331.84245 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.