Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Otomotiv Teknolojisi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 246.69332 | 1.546.238 | 24 |
2025 | 234.73402 | 1.766.508 | 24 |
2024 | 242.66372 | 1.781.768 | — |
2023 | 243.29422 | 1.731.841 | — |
2022 | 249.10461 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.