Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Sigortacılık | Ti̇cari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 335.03613 | 196.539 | 4 |
2025 | 329.96559 | 193.107 | 6 |
2024 | 312.30711 | 274.768 | 8 |
2023 | 313.38836 | 326.140 | 8 |
2022 | 311.77276 | 338.336 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.