Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Sigortacılık | Fi̇nansal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 348.78678 | 152.044 | 40 |
2025 | 329.49032 | 195.012 | 41 |
2024 | 313.68276 | 267.252 | 67 |
2023 | 313.65413 | 324.661 | 64 |
2022 | 306.29104 | 370.088 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %59 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.