Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bayburt Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 279.23269 | 1.096.333 | 28 |
2025 | 269.47845 | 1.258.688 | 30 |
2024 | 249.90636 | 1.654.316 | — |
2023 | 241.51453 | 1.763.749 | — |
2022 | 237.59940 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.