Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
İnşaat Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 282.43123 | 1.055.668 | 45 |
2025 | 272.66130 | 1.212.986 | 40 |
2024 | 242.65414 | 1.781.918 | — |
2023 | 228.67782 | 2.003.640 | — |
2022 | 227.13194 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %47 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.