Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Harita ve Kadastro | Bi̇ngöl Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 284.56963 | 1.028.542 | 25 |
2025 | 271.32852 | 1.232.158 | 30 |
2024 | 255.28948 | 1.561.747 | — |
2023 | 247.19433 | 1.662.843 | — |
2022 | 249.88413 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.