Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Otomotiv Teknolojisi | Bi̇ngöl Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 256.69478 | 1.404.102 | 35 |
2025 | 253.21318 | 1.495.829 | 30 |
2024 | 250.92177 | 1.636.651 | — |
2023 | 240.27605 | 1.786.244 | — |
2022 | 238.39327 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.