Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Bi̇ngöl Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 307.65486 | 759.821 | 45 |
2025 | 298.07249 | 874.579 | 40 |
2024 | 286.46158 | 1.067.428 | — |
2023 | 274.41758 | 1.224.657 | — |
2022 | 269.20667 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.