Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Teknik Üniversitesi
Kimya Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 430.84177 | 82.650 | 55 |
2025 | 407.58037 | 89.844 | 57 |
2024 | 379.05051 | 106.434 | 57 |
2023 | 404.95097 | 104.633 | 52 |
2022 | 376.16826 | 135.512 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.