Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Teknik Üniversitesi
Polimer Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 357.40829 | 177.901 | 35 |
2025 | 337.34187 | 200.655 | 36 |
2024 | 311.86120 | 229.623 | 36 |
2023 | 319.25009 | 263.372 | 31 |
2022 | 304.29802 | 280.675 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.