Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yalova Üniversitesi
Polimer Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 347.76923 | 195.423 | 20 |
2025 | 323.57978 | 234.474 | 21 |
2024 | 298.10254 | 271.505 | 21 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2024–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.