Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Ekonometri | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 328.68993 | 220.826 | 100 |
2025 | 305.08756 | 315.911 | 103 |
2024 | 282.18134 | 486.558 | 113 |
2023 | 272.80703 | 639.026 | 106 |
2022 | 269.01329 | 664.955 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası %67 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.