Yükleniyor…
Yükleniyor…

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Ekonometri | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 297.70178 | 378.805 | 50 |
2025 | 277.58917 | 522.226 | 54 |
2024 | 253.68202 | 785.517 | 64 |
2023 | 245.75120 | 937.723 | 54 |
2022 | 238.98794 | 1.019.804 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %63 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.