Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | İnegöl Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 297.24176 | 875.085 | 55 |
2025 | 290.13160 | 974.405 | 50 |
2023 | 277.53274 | 1.179.770 | — |
2022 | 276.35812 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.