Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | İstanbul Geli̇şi̇m Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 332.17722 | 536.284 | 7 |
2025 | 318.54625 | 649.100 | 9 |
2023 | 308.99444 | 779.534 | — |
2022 | 308.84525 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.