Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | Yeni̇şehi̇r İbrahi̇m Orhan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 288.14482 | 983.689 | 35 |
2025 | 286.46413 | 1.022.576 | 40 |
2023 | 272.30198 | 1.256.133 | — |
2022 | 268.33776 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.