Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | İstanbul Geli̇şi̇m Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 321.13573 | 628.735 | 9 |
2025 | 312.66119 | 708.870 | 10 |
2023 | 319.26620 | 673.179 | — |
2022 | 310.69901 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.