Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Pazarlama | Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 318.40710 | 653.669 | 35 |
2025 | 308.92994 | 748.862 | 30 |
2024 | 294.24484 | 958.831 | — |
2023 | 275.55310 | 1.207.943 | — |
2022 | 270.87855 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %46 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.