Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Pazarlama | Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 357.86721 | 366.135 | 35 |
2025 | 345.24483 | 429.388 | 30 |
2024 | 326.57443 | 591.065 | — |
2023 | 320.43830 | 661.889 | — |
2022 | 309.03150 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.