Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Tekstil Teknolojisi | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 306.87435 | 767.981 | 60 |
2025 | 302.85694 | 817.529 | 60 |
2024 | 297.91630 | 909.704 | — |
2023 | 290.75791 | 998.352 | — |
2022 | 288.54783 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.