Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Tekstil Teknolojisi | Adana Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 288.16860 | 983.385 | 25 |
2025 | 286.30242 | 1.024.675 | 25 |
2024 | 272.94961 | 1.271.575 | — |
2023 | 282.57557 | 1.108.299 | — |
2022 | 268.87539 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.