Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Harita ve Kadastro | Karai̇sali Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 294.54582 | 906.742 | 25 |
2025 | 283.40172 | 1.063.602 | 30 |
2024 | 273.57878 | 1.261.743 | — |
2023 | 272.46779 | 1.253.652 | — |
2022 | 268.36370 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.