Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 228.00825 | 1.810.154 | 24 |
2025 | 233.96676 | 1.777.728 | 24 |
2024 | 225.18666 | 2.101.154 | — |
2023 | 218.93109 | 2.196.226 | — |
2022 | 199.76193 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.