Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 344.53319 | 447.299 | 7 |
2025 | 319.35218 | 641.423 | 7 |
2024 | 305.90779 | 809.614 | — |
2023 | 297.65979 | 910.974 | — |
2022 | 281.58013 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %51 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.