Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 242.62030 | 1.604.413 | 14 |
2025 | 233.31583 | 1.787.226 | 14 |
2024 | 239.55521 | 1.837.399 | — |
2023 | 230.33129 | 1.971.888 | — |
2022 | 206.94029 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.