Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğuş Üniversitesi
Görsel İletişim Tasarımı | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 54 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 65 |
2023 | 181.44150 | 1.486.610 | 59 |
2022 | 240.42694 | 927.816 | 57 |
2022–2023 arasında başarı sırası %60 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.