Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | İzmi̇r Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 316.48836 | 671.630 | 50 |
2025 | 307.11212 | 768.959 | 65 |
2024 | 299.43018 | 889.930 | — |
2023 | 291.16453 | 992.918 | — |
2022 | 283.16526 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.