Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 290.24465 | 958.331 | 35 |
2025 | 283.81302 | 1.058.000 | 30 |
2024 | 276.82465 | 1.211.607 | — |
2023 | 261.66446 | 1.420.445 | — |
2022 | 258.66020 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.