Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İktisat | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 344.87112 | 163.734 | 90 |
2025 | 329.11440 | 196.484 | 79 |
2024 | 308.42989 | 297.024 | 106 |
2023 | 305.77412 | 373.214 | 106 |
2022 | 300.76846 | 404.891 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası %60 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.