Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk-Alman Üniversitesi
İktisat | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 445.51691 | 6.274 | 40 |
2025 | 436.36929 | 6.005 | 42 |
2024 | 442.58974 | 6.110 | 42 |
2023 | 455.97765 | 5.250 | 42 |
2022 | 438.94675 | 12.652 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %50 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.