Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 421.29145 | 92.674 | 75 |
2025 | 392.49771 | 108.202 | 77 |
2024 | 363.60911 | 126.994 | 77 |
2023 | 382.96859 | 133.345 | 72 |
2022 | 357.83758 | 162.584 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.