Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 450.42651 | 63.259 | 45 |
2025 | 431.64593 | 63.728 | 47 |
2024 | 411.53325 | 70.964 | 47 |
2023 | 434.96739 | 72.217 | 41 |
2022 | 407.33800 | 98.032 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.