Yükleniyor…
Yükleniyor…

Giresun Üniversitesi
Harita ve Kadastro | Gi̇resun Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 296.42801 | 884.638 | 30 |
2025 | 283.24251 | 1.065.740 | 30 |
2024 | 264.48168 | 1.407.841 | — |
2023 | 250.68320 | 1.602.803 | — |
2022 | 251.05734 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.