Yükleniyor…
Yükleniyor…

Giresun Üniversitesi
İnşaat Teknolojisi | Keşap Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 266.30681 | 1.269.772 | 45 |
2025 | 254.87359 | 1.471.300 | 40 |
2024 | 238.48742 | 1.856.655 | — |
2023 | 225.30453 | 2.069.076 | — |
2022 | 223.16709 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.