Yükleniyor…
Yükleniyor…

Girne Üniversitesi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Havacilik Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 322.52312 | 616.481 | 3 |
2025 | 317.58365 | 658.560 | 3 |
2024 | 323.84658 | 616.688 | — |
2023 | 311.92215 | 748.087 | — |
2022 | 263.74427 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.