Yükleniyor…
Yükleniyor…

Girne Üniversitesi
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Havacilik Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 247.39289 | 1.536.313 | 17 |
2025 | 236.86268 | 1.735.541 | 17 |
2024 | 228.05778 | 2.047.776 | — |
2023 | 204.84260 | 2.481.824 | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.