Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hacettepe Üniversitesi
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 340.42750 | 475.104 | 30 |
2025 | 332.39781 | 525.245 | 30 |
2024 | 329.03778 | 568.983 | — |
2023 | 323.41850 | 633.706 | — |
2022 | 317.85600 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.