Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | Tavşanli Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 309.28370 | 742.745 | 45 |
2025 | 301.77766 | 830.251 | 40 |
2024 | 294.12614 | 960.405 | — |
2023 | 285.50841 | 1.068.031 | — |
2022 | 283.92775 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.