Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hacettepe Üniversitesi
Nükleer Enerji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 459.26458 | 54.889 | 40 |
2025 | 441.48935 | 54.055 | 57 |
2024 | 425.09817 | 58.558 | 57 |
2023 | 441.84044 | 65.782 | 52 |
2022 | 417.80380 | 86.946 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.