Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sinop Üniversitesi
Nükleer Enerji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 319.59497 | 257.177 | 30 |
2025 | 306.12651 | 287.063 | 31 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2025–2026 arasında başarı sırası %10 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.